Table of Contents
Reliant
Reliant Rates
Reliant Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 15.20¢/kWh |
| Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 15.80¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 19.50¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 19.70¢/kWh |
Rates as of Oct 31, 2026 at 03:31 PM
Reliant Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 15.65¢/kWh |
| Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 16.05¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 20.25¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 20.65¢/kWh |
Rates as of Oct 31, 2026 at 03:31 PM